產(chǎn)品展示PRODUCTS
國(guó)科控股農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心-出具CMA資質(zhì)報(bào)告 環(huán)境監(jiān)測(cè)與檢測(cè)
更新時(shí)間:2023-10-25
訪問(wèn)量:2721
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)
國(guó)科控股第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)提供農(nóng)產(chǎn)品中營(yíng)養(yǎng)成分、功效成分、重金屬、農(nóng)殘、獸殘等檢測(cè),配合工商行政管理部門(mén)、食品藥品監(jiān)督部門(mén)對(duì)商場(chǎng)超市等市場(chǎng)流通領(lǐng)域中的食品安全進(jìn)行質(zhì)量抽查。實(shí)驗(yàn)室能迅速反應(yīng),及時(shí)為客戶提供準(zhǔn)確的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),實(shí)驗(yàn)室憑借自身實(shí)力和優(yōu)良信譽(yù)贏得了眾多食品行業(yè)的信賴,為廣大企業(yè)客戶提供了大量及優(yōu)質(zhì)的分析檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù),出具CMA(CMAF)資質(zhì)報(bào)告。
檢測(cè)項(xiàng)目:
食品與食品接觸材料 | 1 | 灰分 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中灰分的測(cè)定 |
2 | 銅 | 食品中銅的測(cè)定 | |
| 3 | 鋅 | 食品中鋅的測(cè)定 |
| 4 | 鐵、鎂、錳 | 食品中鐵、鎂、錳的測(cè)定 |
| 5 | 糖精鈉 | 食品中糖精鈉的測(cè)定 |
| 6 | 合成著色劑 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中合成著色劑的測(cè)定 |
| 7 | 山梨酸、苯甲酸 | 食品中山梨酸、苯甲酸的測(cè)定 |
| 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的測(cè)定GB 21703-2010 | ||
| 8 |
| 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 飲料中的測(cè)定 |
| 9 | 乙?;前匪徕?/span> | 飲料中乙?;前匪徕浀臏y(cè)定 |
| 10 | ?;撬?/span> | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中?;撬岬臏y(cè)定GB/T 5009.169-2016 |
| 11 | 維生素E | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 嬰幼兒食品和乳品中維生素A、D、E的測(cè)定 |
| 12 | 三聚氰胺 | 原料乳中三聚氰胺快速檢測(cè) 液相色譜法,GB/T 22400-2008 |
| 原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測(cè)方法,GB/T 22388-2008 | ||
| 13 | 鄰苯二甲酸酯 | 食品中鄰苯二甲酸酯的測(cè)定, |
| 14 | 鄰苯二甲酸酯 | 食品塑料包裝材料中鄰苯二甲酸酯的測(cè)定,GB/T 21928-2008 |
| 15 | 總酸度(鹽酸計(jì)) | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
| 16 | 粗纖維 | 植物類食品中粗纖維的測(cè)定,GB/T 5009.10-2003 |
| 17 | 沒(méi)食子酸丙酯 | 油脂中沒(méi)食子酸丙酯(PG)的測(cè)定,GB/T 5009.32-2003 |
| 18 | 總砷 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中總砷及無(wú)機(jī)砷的測(cè)定 |
| 19 | 總汞 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中總汞及有機(jī)汞的測(cè)定 |
| 20 | 殘留量 | 糧、油、菜中甲萘威殘留量的測(cè)定,GB/T 5009.21-2003 |
| 21 | 水分 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中水分的測(cè)定,GB 5009.3-2016 |
| 22 | 蔗糖 | 食品中蔗糖的測(cè)定,GB/T 5009.8-2008 |
| 23 | 淀粉 | 食品中淀粉的測(cè)定,GB/T 5009.9-2008 |
| 24 | 蛋白質(zhì) | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中蛋白質(zhì)的測(cè)定,GB 5009.5-2010 |
| 25 | 脂肪 | 食品中脂肪的測(cè)定,GB/T 5009.6-2003 |
| 26 | 還原糖 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中還原糖的測(cè)定,GB 5009.7-2016 |
| 27 | 汞 | 蔬菜、水果衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.38-2003 |
| 28 | 砷 | |
| 29 | 汞 | 糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.36-2003 |
| 30 | 砷 | |
| 31 | 總酸 | 食醋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.41-2003 |
| 32 | 游離礦酸 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食醋中游離礦酸的測(cè)定 |
| 33 | 砷 | 食醋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.41-2003 |
| 34 | 鋅 | 橡膠奶嘴衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.66-2003 |
| 35 | 重金屬 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品接觸材料及制品 |
| 36 | 相對(duì)密度 | 醬油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 37 | 氨基酸態(tài)氮 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中氨基酸態(tài)氮的測(cè)定 |
| 38 | 食鹽 | 醬油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 39 | 總酸 | 醬油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 40 | 砷 | 醬油衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 41 | 食鹽 | 醬衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.40-2003 |
| 42 | 總酸 | |
| 43 | 砷 | |
| 44 | 食鹽 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食鹽指標(biāo)的測(cè)定 GB 5009.42-2016/2 |
| 45 | dian | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食鹽指標(biāo)的測(cè)定 GB 5009.42-2016/11 |
| 46 | 食鹽 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中氯化物的測(cè)定, |
| 47 | 酸價(jià) | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中酸價(jià)的測(cè)定,GB 5009.229-2016 |
| 48 | 麩氨酸鈉 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 味精中麩氨酸鈉,GB 5009.43-2016 |
| 49 | 汞 | 水產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.45-2003 |
| 50 | 砷 | 冷飲食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.50-2003 |
| 51 | 銅 | |
| 52 | 水分 | 淀粉類制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.53-2003 |
| 53 | 砷 | |
| 54 | 淀粉酸度 | |
| 55 | 水分 | 醬腌菜衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.54-2003 |
| 56 | 砷 | |
| 57 | 食鹽 | |
| 58 | 總酸 | |
| 59 | 亞硝酸鹽 | |
| 60 | 氨基酸態(tài)氮 | |
| 61 | 砷 | 食糖衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.55-2003 |
| 62 | 水分 | 發(fā)酵性豆制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.52-2003 |
| 63 | 砷 | |
| 64 | 總酸 | |
| 65 | 蛋白質(zhì) | |
| 66 | 氨基酸態(tài)氮 | |
| 67 | 水分 | 非發(fā)酵型豆制品及面筋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.51-2003 |
| 68 | 砷 | |
| 69 | 總酸 | |
| 70 | 蛋白質(zhì) | |
| 71 | 食鹽 | |
| 72 | 酸價(jià) | 糕點(diǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.67-2003 |
| 73 | 過(guò)氧化值 | |
| 74 | 水分 | |
| 75 | 砷 | |
| 76 | 高錳酸鉀消耗量 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品,高錳酸鉀消耗量的測(cè)定 |
| 77 | 蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品,總遷移量的測(cè)定 GB 31604.8-2016 |
| 78 | 重金屬(以鉛計(jì)) | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品,食品模擬物中重金屬的測(cè)定 GB 31604.9-2016 |
| 79 | 脫色試驗(yàn) | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品接觸材料及制品,脫色試驗(yàn) GB 31604.7-2016 |
| 80 | 砷 | 茶葉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.57-2003 |
| 81 | 銅 | |
| 82 | 總酸 | 食品中總酸的測(cè)定 GB/T 12456-2008 |
| 83 | 還原型抗壞血酸 | 食品中還原型抗壞血酸的測(cè)定 GB/T 5009.159.2003 |
| 84 | 亞硝酸鹽 | 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測(cè)定GB 5009.33-2010 |
| 85 | 亞硫酸鹽 | 食品中亞硫酸鹽的測(cè)定 GB/T 5009.34-2003 |
| 86 | 高錳酸鉀消耗量 | 食品包裝用聚氯乙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法,GB/T 5009.60-2003 |
| 87 | 蒸發(fā)殘?jiān)?/span> | |
| 88 | 重金屬(以鉛計(jì)) | |
| 89 | 脫色試驗(yàn) |
國(guó)科控股農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心-出具CMA資質(zhì)報(bào)告
國(guó)科控股農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)中心-出具CMA資質(zhì)報(bào)告