產(chǎn)品展示PRODUCTS
城鎮(zhèn)污水處理廠污水排放標(biāo)準(zhǔn) 環(huán)境監(jiān)測(cè)與檢測(cè)
更新時(shí)間:2023-11-07
訪問(wèn)量:2821
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司
城鎮(zhèn)污水處理廠污水檢測(cè)
廣州中科檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司始建于1958年10月,前身是中國(guó)科學(xué)院廣州化學(xué)研究所分析測(cè)試中心,中心現(xiàn)擁有一支高素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的科研與工程技術(shù)人員隊(duì)伍;具備廣東省科技廳認(rèn)可的科研成果檢測(cè)資格,并已通過(guò)國(guó)家計(jì)量認(rèn)證,承擔(dān)科技部化學(xué)化工行業(yè)分析測(cè)試資源共享服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目,得到國(guó)家創(chuàng)新基金的支持,通過(guò)中國(guó)計(jì)量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可(CNAS),可向社會(huì)提供具有證明作用的測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)果。
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):
GB 18918-2002 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)
城鎮(zhèn)污水處理廠污水檢測(cè)項(xiàng)目:
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
色度 | 《水質(zhì) 色度的測(cè)定》GB/T 11903-1989 |
pH值 | 水質(zhì) pH值的測(cè)定 玻璃電極法 GB/T 6920-1986 |
懸浮物 | 水質(zhì) 懸浮物的測(cè)定 重量法 GB/T 11901-1989 |
化學(xué)需氧量 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測(cè)定 重鉻酸鹽法HJ 828-2017 |
五日生化需氧量 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測(cè)定 稀釋與接種法 HJ 505-2009 |
動(dòng)植物油 | 《水質(zhì) 石油類(lèi)和動(dòng)植物油類(lèi)的測(cè)定 紅外分光光度法》HJ 637-2012 |
石油類(lèi) | 《水質(zhì) 石油類(lèi)和動(dòng)植物油類(lèi)的測(cè)定 紅外分光光度法》HJ 637-2012 |
氨氮 | 水質(zhì) 氨氮的測(cè)定 鈉氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
總磷 | 水質(zhì) 總磷的測(cè)定 鉬酸銨分光光度法 GB/T 11893-1989 |
總氮 | 水質(zhì) 總氮的測(cè)定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法法 |
陰離子表面活性劑 | 水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測(cè)定 亞甲藍(lán)分光光度法 GB/T 7494-1987 |
糞大腸菌群 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB 18466-2005附錄A |
總汞 | 《水質(zhì) 總汞的測(cè)定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011 |
烷基汞 | 《水質(zhì) 烷基汞的測(cè)定 氣相色譜法》GB/T 14204-1993 |
總鎘 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
總鉻 | 《水質(zhì) 總鉻的測(cè)定》GB/T 7466-1987 |
六價(jià)鉻 | 《水質(zhì) 六價(jià)鉻的測(cè)定二苯碳酰二肼 分光光度法》GB/T7467-1987 |
總砷 | 《水質(zhì) 總砷的測(cè)定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法》GB/T 7485-1987 |
總鉛 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
總鎳 | 《水質(zhì) 鎳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11912-1989 |
總鈹 | 《水質(zhì) 65種元素的測(cè)定 電感耦合等離子體質(zhì)譜法》HJ 700-2014 |
總銀 | 《水質(zhì) 銀的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11907-1989 |
總銅 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
鋅 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測(cè)定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
錳 | 《水質(zhì) 鐵、錳的測(cè)定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
硒 | 《水質(zhì) 汞、砷、硒、鉍和銻的測(cè)定 原子熒光法》HJ 694-2014 |
苯并(a)芘 | 《水質(zhì) 多環(huán)芳烴的測(cè)定 液液萃取和固相萃取高效液相色譜法》HJ 478-2009 |
揮發(fā)酚 | 《水質(zhì) 揮發(fā)酚的測(cè)定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 |
總qing化物 | 《水質(zhì) 化物的測(cè)定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 |
硫化物 | 《水質(zhì) 硫化物的測(cè)定 亞甲基藍(lán)分光光度法》GB/T 16489-1996 |
甲醛 | 《水質(zhì) 甲醛的測(cè)定 乙酰丙酮分光光度法》HJ 601-2011 |
苯胺類(lèi) | 《水質(zhì) 苯胺類(lèi)化合物的測(cè)定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-1989 |
總硝基化合物 | 《水質(zhì) 硝基苯類(lèi)化合物的測(cè)定 液液萃取/固相萃取-氣相色譜法》HJ 648-2013 |
三氯乙烯 | 《水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 |
四氯乙烯 | 《水質(zhì) 揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定 頂空氣相色譜法》HJ 620-2011 |
苯、乙苯、甲苯、二甲苯(鄰二甲苯、 間二甲苯、 對(duì)二甲苯 | 水質(zhì) 苯系物的測(cè)定 氣相色譜法 |
氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯 | 水質(zhì) 氯苯類(lèi)化合物的測(cè)定 氣相色譜法 |
對(duì)硝基氯苯,2,4-二硝基氯苯 | 《水質(zhì) 硝基苯類(lèi)化合物的測(cè)定 液液萃取/固相萃取-氣相色譜法》HJ 648-2013 |
鄰苯二甲酸二丁酯,鄰苯二甲酸二辛酯 | 《水質(zhì)鄰苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的測(cè)定液相色譜法》HJ/T 72-2001 |
丙烯腈 | 《水質(zhì) 丙烯睛的測(cè)定 氣相色譜法》HJ/T 73-2001 |
可吸附有機(jī)鹵化物 | 《水質(zhì) 可吸附有機(jī)鹵素(AOX)的測(cè)定 離子色譜法》HJ/T 83-2001 |
廣州中科檢測(cè)可根據(jù)不同企業(yè)客戶(hù)類(lèi)型和檢測(cè)需求,對(duì)污水、廢水、再生水等,依照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法為客戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的水質(zhì)檢測(cè)服務(wù)。
城鎮(zhèn)污水處理廠污水排放標(biāo)準(zhǔn)
城鎮(zhèn)污水處理廠污水排放標(biāo)準(zhǔn)